| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Alberter Christian | SPD | ||
| Albrecht Carmen | |||
| Landrat Anetsberger Alexander | CSU | ||
| Asbach-Beringer Theresia | JFW | ||
| Atalay-Yilmaz Funda | |||
| Bast Helene | CSU | ||
| Bergmann Christina | JU | ||
| Betz Dieter | SPD | ||
| Biberger Sabine | FW | ||
| Binder Melina | JFW | ||
| Birzer Andreas | CSU | ||
| Bittlmayer Klaus | GRÜNE | ||
| Boban Slaven | |||
| Böhm Rita | CSU | ||
| Dr. Brandl Reinhard | CSU | ||
| Breitenhuber Konrad | CSU | ||
| Brunwinkel Anna | |||
| Christian Elke | 01.09.2022 | bis 01.09.2022 | |
| Daum Christoph | ÖDP | ||
| Dr. Dirsch Albert | Parteilos | ||
| Edl Martina | FW | ||
| Eichiner Reinhard | CSU | ||
| Ernhofer Andrea | SPD | ||
| Färber Rudolf | |||
| Forster Claudia | CSU | ||
| Frank-Sprogies Stefanie | 06.09.2023 | bis 06.09.2023 | |
| Frauenknecht Brigitta | FW | ||
| Dr. Frey Alfons | FW | ||
| Fritsche Sabrina | CSU | 04.09.2021 | bis 04.09.2021 |
| Frühholz Franziska | ÖDP | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Gastner Günter | |||
| Gehrhardt Diana | |||
| Geyer Christian | |||
| Gomez Sandra | 11.11.2025 | bis 11.11.2025 | |
| Grabmann Jochen | JU | ||
| Grienberger Josef | CSU | ||
| Hagn Maximilian | |||
| Hairbucher Sarah | |||
| Hammel Siegmund | |||
| Hanauska Stefan | |||
| Hartmann Verena | |||
| Haunsberger Anton | FW | ||
| Heimisch Alexander | CSU | ||
| Herzner-Tomei Jutta | CSU | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Hilmes Christoph | 25.04.2022 | bis 25.04.2022 | |
| Hirschbeck Hubert | CSU | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Hirschbeck Hubert | CSU | ||
| Huber Monika | CSU | ||
| Hummel Norbert | CSU | ||
| Husterer Robert | CSU | ||
| John Sven | SPD | ||
| Kerler Philipp | JFW | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 |
| Kirchner Stefanie | DIE LINKE | ||
| Kommer Ewald | |||
| Kuffer Johann | CSU | ||
| Kundler Josef | CSU | ||
| Kutz Astrid | |||
| Lackner Martin | FW | ||
| Lechermann Beate | |||
| Lohr Josef | CSU | ||
| Meier Hans | FW | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Meier Hermann | |||
| Mickel Andrea | SPD | ||
| Mittl Richard | CSU | ||
| Mosandl Jakob | JU | ||
| Müller Jürgen Simon | |||
| Muthig Manfred | GRÜNE | ||
| Netter Thomas | |||
| Neumeyer Arnulf | SPD | 31.03.2025 | bis 31.03.2025 |
| Niederprüm Hans-Dieter | CSU | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Nikol Richard | FW | ||
| Okhuysen Carmen | |||
| Ostermeier Alfred | SPD | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Pfaller Albert | |||
| Pflüger Markus | DIE LINKE | 18.08.2021 | bis 18.08.2021 |
| Pickl Jana | CSU | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| Preiß Alexander | GRÜNE | ||
| Radeljic-Jakic Brigitte | |||
| Reinbold Willibald | ÖDP | ||
| Richter Rainer | SPD | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Rindlbacher Heinz | 01.09.2023 | bis 01.09.2023 | |
| Roßkopf Wolfgang | CSU | ||
| Rötzsch-Schmitt Friederike | GRÜNE | ||
| Ruffertshöfer Martin | 31.03.2025 | bis 31.03.2025 | |
| Sämeier Martin | |||
| Sammiller Bernhard | CSU | ||
| Sammiller Robert | |||
| Sammüller Roland | SPD | ||
| Scharl Johannes | CSU | ||
| Scheringer Eva-Maria | FW | ||
| Schieferbein Andreas | CSU | ||
| Schloderer Helmut | FW | ||
| Schmidmeier Manfred | |||
| Schneider Isabella | JFW | ||
| Schneider Regina | |||
| Schön Thomas | Volt | ||
| Schorer-Dremel Tanja | CSU | ||
| Schrenk Catherine | Leitung der Ingolstädter IHK-Geschäftsstelle | ||
| Seitz Maria | |||
| Sommer Christof | 31.03.2025 | bis 31.03.2025 | |
| Sonner Josef | FW | ||
| Stadler Marianne | CSU | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Stampfer Michael | CSU | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Steppberger Andreas | FW | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Tauer Christian | SPD | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Wagner Christian | SPD | ||
| Dr. Weber Bernd | SPD | ||
| Weber Maria | CSU | ||
| Wechsler Wolfgang | FW | ||
| Weiß Bernhard | CSU | ||
| Wenzel Dominik | |||
| Wibmer Stephan | JU | ||
| Wolfram Vanessa | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Zink Simone | GRÜNE |
